1
BBDV Kreisliga 4 – 2019/2020
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 3 - 9 | Tönnheads SV Göttingerode – A | ||
TSV Bodenstedt – A | 11 - 1 | DC Black Mamba – A | ||
Rote Husaren – A | 7 - 5 | DC Adler Goslar – B | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 6 - 6 | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
D.C. Westerode – A | 5 - 7 | DC Pharaonen – A |
2
SPIELTAG 2
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Adler Goslar – B | 1 - 11 | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
Tönnheads SV Göttingerode – A | 9 - 3 | TSV Bodenstedt – A | ||
DC Black Mamba – A | 0 - 12 | Rote Husaren – A | ||
DC Pharaonen – A | 4 - 8 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
D.C. Westerode – A | 4 - 8 | DC Lumberjacks e.V. – F |
3
SPIELTAG 3
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Adler Goslar – B | 3 - 9 | DC Lumberjacks e.V. – F | ||
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 9 - 3 | D.C. Westerode – A | ||
Rote Husaren – A | 6 - 6 | Tönnheads SV Göttingerode – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 9 - 3 | DC Black Mamba – A | ||
TSV Bodenstedt – A | 12 - 0 | DC Pharaonen – A |
4
SPIELTAG 4
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Black Mamba – A | 9 - 3 | DC Adler Goslar – B | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 7 - 5 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
DC Pharaonen – A | 6 - 6 | Rote Husaren – A | ||
TSV Bodenstedt – A | 6 - 6 | D.C. Westerode – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – A | 9 - 3 | Heiße Dübel Immendorf – B |
5
SPIELTAG 5
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Adler Goslar – B | 2 - 10 | Tönnheads SV Göttingerode – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 8 - 4 | DC Pharaonen – A | ||
DC Black Mamba – A | 0 - 12 | DC Lumberjacks e.V. – F | ||
TSV Bodenstedt – A | 7 - 5 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
Rote Husaren – A | 10 - 2 | D.C. Westerode – A |
6
SPIELTAG 6
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Tönnheads SV Göttingerode – A | 9 - 3 | DC Black Mamba – A | ||
D.C. Westerode – A | 0 - 12 | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
DC Pharaonen – A | 5 - 7 | DC Adler Goslar – B | ||
Rote Husaren – A | 9 - 3 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 11 - 1 | TSV Bodenstedt – A |
7
SPIELTAG 7
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Black Mamba – A | 6 - 6 | DC Pharaonen – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – A | 11 - 1 | DC Lumberjacks e.V. – F | ||
DC Adler Goslar – B | 5 - 7 | D.C. Westerode – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 7 - 5 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
Rote Husaren – A | 7 - 5 | TSV Bodenstedt – A |
8
SPIELTAG 8
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 5 - 7 | DC Adler Goslar – B | ||
D.C. Westerode – A | 9 - 3 | DC Black Mamba – A | ||
TSV Bodenstedt – A | 4 - 8 | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 5 - 7 | Rote Husaren – A | ||
DC Pharaonen – A | 0 - 12 | Tönnheads SV Göttingerode – A |
9
SPIELTAG 9
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Adler Goslar – B | 7 - 5 | TSV Bodenstedt – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 4 - 8 | Rote Husaren – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – A | 11 - 1 | D.C. Westerode – A | ||
DC Black Mamba – A | 4 - 8 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
DC Pharaonen – A | 0 - 12 | DC Lumberjacks e.V. – F |
10
SPIELTAG 10
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Pharaonen – A | 6 - 6 | D.C. Westerode – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – A | 11 - 1 | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
DC Adler Goslar – B | 1 - 11 | Rote Husaren – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 9 - 3 | DC Lumberjacks e.V. – F | ||
DC Black Mamba – A | 6 - 6 | TSV Bodenstedt – A |
11
SPIELTAG 11
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 10 - 2 | DC Pharaonen – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 10 - 2 | DC Adler Goslar – B | ||
TSV Bodenstedt – A | 4 - 8 | Tönnheads SV Göttingerode – A | ||
Rote Husaren – A | 9 - 3 | DC Black Mamba – A | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 8 - 4 | D.C. Westerode – A |
12
SPIELTAG 12
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Black Mamba – A | 2 - 10 | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
DC Pharaonen – A | 6 - 6 | TSV Bodenstedt – A | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 6 - 6 | DC Adler Goslar – B | ||
D.C. Westerode – A | - | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
Tönnheads SV Göttingerode – A | - | Rote Husaren – A |
13
SPIELTAG 13
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 4 - 8 | DC Lumberjacks e.V. – F | ||
DC Adler Goslar – B | 6 - 6 | DC Black Mamba – A | ||
D.C. Westerode – A | 5 - 7 | TSV Bodenstedt – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 5 - 7 | Tönnheads SV Göttingerode – A | ||
Rote Husaren – A | 10 - 2 | DC Pharaonen – A |
14
SPIELTAG 14
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Tönnheads SV Göttingerode – A | 10 - 2 | DC Adler Goslar – B | ||
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 6 - 6 | TSV Bodenstedt – A | ||
D.C. Westerode – A | 1 - 11 | Rote Husaren – A | ||
DC Pharaonen – A | 5 - 7 | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | 8 - 4 | DC Black Mamba – A |
15
SPIELTAG 15
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Adler Goslar – B | 2 - 10 | DC Pharaonen – A | ||
TSV Bodenstedt – A | 6 - 6 | DC Lumberjacks e.V. – F | ||
DC Falke Rosenthal e.V. – C | 5 - 7 | Rote Husaren – A | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | 10 - 2 | D.C. Westerode – A | ||
DC Black Mamba – A | 1 - 11 | Tönnheads SV Göttingerode – A |
16
SPIELTAG 16
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Falke Rosenthal e.V. – C | - | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
D.C. Westerode – A | - | DC Adler Goslar – B | ||
DC Pharaonen – A | - | DC Black Mamba – A | ||
TSV Bodenstedt – A | - | Rote Husaren – A | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | - | Tönnheads SV Göttingerode – A |
17
SPIELTAG 17
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Tönnheads SV Göttingerode – A | - | DC Pharaonen – A | ||
DC Adler Goslar – B | - | DC Falke Rosenthal e.V. – C | ||
Heiße Dübel Immendorf – B | - | TSV Bodenstedt – A | ||
DC Black Mamba – A | - | D.C. Westerode – A | ||
Rote Husaren – A | - | DC Lumberjacks e.V. – F |
18
SPIELTAG 18
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Falke Rosenthal e.V. – C | - | DC Black Mamba – A | ||
D.C. Westerode – A | - | Tönnheads SV Göttingerode – A | ||
TSV Bodenstedt – A | - | DC Adler Goslar – B | ||
Rote Husaren – A | - | Heiße Dübel Immendorf – B | ||
DC Lumberjacks e.V. – F | - | DC Pharaonen – A |
BBDV Kreisliga 4 – 2019/2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | V | + S | : | - S | SD | + L | : | - L | LD | + P | : | - P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tönnheads SV Göttingerode – A | 14 | 13 | 1 | 0 | 133 | - | 35 | 98 | 435 | - | 195 | 240 | 27 | - | 1 |
2 | Rote Husaren – A | 14 | 12 | 2 | 0 | 120 | - | 48 | 72 | 418 | - | 228 | 190 | 26 | - | 2 |
3 | Heiße Dübel Immendorf – B | 15 | 11 | 1 | 3 | 119 | - | 61 | 58 | 418 | - | 286 | 132 | 23 | - | 7 |
4 | DC Lumberjacks – F | 15 | 9 | 3 | 3 | 110 | - | 70 | 40 | 394 | - | 310 | 84 | 21 | - | 9 |
5 | TSV Bodenstedt – A | 15 | 4 | 5 | 6 | 89 | - | 91 | -2 | 354 | - | 364 | -10 | 13 | - | 17 |
6 | DC Falke Rosenthal – C | 14 | 4 | 1 | 9 | 77 | - | 91 | -14 | 306 | - | 338 | -32 | 9 | - | 19 |
7 | DC Pharaonen – A | 15 | 2 | 4 | 9 | 63 | - | 117 | -54 | 278 | - | 400 | -122 | 8 | - | 22 |
8 | DC Adler Goslar – B | 15 | 3 | 2 | 10 | 59 | - | 121 | -62 | 268 | - | 413 | -145 | 8 | - | 22 |
9 | D.C. Westerode – A | 14 | 2 | 2 | 10 | 55 | - | 113 | -58 | 251 | - | 398 | -147 | 6 | - | 22 |
10 | DC Black Mamba – A | 15 | 1 | 3 | 11 | 51 | - | 129 | -78 | 245 | - | 435 | -190 | 5 | - | 25 |
Gewichtung der Tabelle laut Sport- und Wettkampfordnung §14 SPIELMODUS:
7) Tabellen-Platzierungen unterliegen analog zum NDV folgenden Kriterien: gewonnene Punkte – Setdifferenz – gewonnene Sets – Legdifferenz – gewonnene Legs – direkter Vergleich – Losentscheid.
<< Kreisliga 3 | Kreisliga 5 >> |