1
BBDV Kreisliga 2 – 2019/2020
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Tönnheads SV Göttingerode – B | 9 - 3 | MTV Hornets – B | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 3 - 9 | MTV Seesen – C | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 4 - 8 | 1. BDSV Propper Banane – B | ||
GiGa Salzgitter Darts – A | 8 - 4 | TSG Jerstedter Falken – D |
2
SPIELTAG 2
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
MTV Seesen – C | 7 - 5 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 10 - 2 | GiGa Salzgitter Darts – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | 8 - 4 | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
MTV Hornets – B | 5 - 7 | Harzer Dart Club 94 e.V. – B |
3
SPIELTAG 3
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
TSG Jerstedter Falken – D | 11 - 1 | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 6 - 6 | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 7 - 5 | MTV Hornets – B | ||
GiGa Salzgitter Darts – A | 6 - 6 | MTV Seesen – C |
4
SPIELTAG 4
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
GiGa Salzgitter Darts – A | 5 - 7 | MTV Hornets – B | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 6 - 6 | TSG Jerstedter Falken – D | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | 7 - 5 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 10 - 2 | DC Lumberjacks e.V. – E |
5
SPIELTAG 5
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 9 - 3 | Harzer Dart Club 94 e.V. – B | ||
GiGa Salzgitter Darts – A | 2 - 10 | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 11 - 1 | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
TSG Jerstedter Falken – D | 7 - 5 | MTV Seesen – C |
6
SPIELTAG 6
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | 0 - 12 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 8 - 4 | GiGa Salzgitter Darts – A | ||
MTV Hornets – B | 5 - 7 | TSG Jerstedter Falken – D | ||
MTV Seesen – C | 1 - 11 | 1. BDSV Propper Banane – B |
7
SPIELTAG 7
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
TSG Jerstedter Falken – D | 8 - 4 | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
GiGa Salzgitter Darts – A | 4 - 8 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 11 - 1 | MTV Hornets – B | ||
MTV Seesen – C | 7 - 5 | DC Lumberjacks e.V. – E |
8
SPIELTAG 8
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | 4 - 8 | GiGa Salzgitter Darts – A | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 5 - 7 | TSG Jerstedter Falken – D | ||
MTV Seesen – C | 5 - 7 | MTV Hornets – B | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | 6 - 6 | 1. BDSV Propper Banane – B |
9
SPIELTAG 9
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
MTV Hornets – B | 10 - 2 | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
TSG Jerstedter Falken – D | 7 - 5 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 9 - 3 | Harzer Dart Club 94 e.V. – B | ||
MTV Seesen – C | 1 - 11 | Tönnheads SV Göttingerode – B |
10
SPIELTAG 10
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
MTV Hornets – B | 6 - 6 | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
MTV Seesen – C | 5 - 7 | Harzer Dart Club 94 e.V. – B | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 10 - 2 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
TSG Jerstedter Falken – D | 9 - 3 | GiGa Salzgitter Darts – A |
11
SPIELTAG 11
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | 2 - 10 | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 10 - 2 | MTV Seesen – C | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 3 - 9 | MTV Hornets – B | ||
GiGa Salzgitter Darts – A | 2 - 10 | 1. BDSV Propper Banane – B |
12
SPIELTAG 12
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | 8 - 4 | TSG Jerstedter Falken – D | ||
MTV Hornets – B | 4 - 8 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
MTV Seesen – C | 5 - 7 | GiGa Salzgitter Darts – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | 9 - 3 | Harzer Dart Club 94 e.V. – B |
13
SPIELTAG 13
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 6 - 6 | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 8 - 4 | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
MTV Hornets – B | 9 - 3 | GiGa Salzgitter Darts – A | ||
TSG Jerstedter Falken – D | 2 - 10 | 1. BDSV Propper Banane – B |
14
SPIELTAG 14
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | 1 - 11 | 1. BDSV Propper Banane – B | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | 2 - 10 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | ||
MTV Seesen – C | 6 - 6 | TSG Jerstedter Falken – D | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | 7 - 5 | GiGa Salzgitter Darts – A |
15
SPIELTAG 15
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
TSG Jerstedter Falken – D | 6 - 6 | MTV Hornets – B | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 11 - 1 | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
GiGa Salzgitter Darts – A | 8 - 4 | Harzer Dart Club 94 e.V. – B | ||
1. BDSV Propper Banane – B | 12 - 0 | MTV Seesen – C |
16
SPIELTAG 16
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | - | MTV Seesen – C | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | - | GiGa Salzgitter Darts – A | ||
MTV Hornets – B | - | 1. BDSV Propper Banane – B | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | - | TSG Jerstedter Falken – D |
17
SPIELTAG 17
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
GiGa Salzgitter Darts – A | - | DC Lumberjacks e.V. – E | ||
TSG Jerstedter Falken – D | - | Harzer Dart Club 94 e.V. – B | ||
1. BDSV Propper Banane – B | - | Tönnheads SV Göttingerode – B | ||
MTV Hornets – B | - | MTV Seesen – C |
18
SPIELTAG 18
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Lumberjacks e.V. – E | - | MTV Hornets – B | ||
Harzer Dart Club 94 e.V. – B | - | 1. BDSV Propper Banane – B | ||
DC D´ARTagnan Bodenburg – C | - | TSG Jerstedter Falken – D | ||
Tönnheads SV Göttingerode – B | - | MTV Seesen – C |
BBDV Kreisliga 2 – 2019/2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | V | + S | : | - S | SD | + L | : | - L | LD | + P | : | - P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. BDSV Propper Banane – B | 13 | 11 | 2 | 0 | 125 | - | 31 | 94 | 412 | - | 153 | 259 | 24 | - | 2 |
2 | Tönnheads SV Göttingerode – B | 13 | 8 | 3 | 2 | 97 | - | 59 | 38 | 346 | - | 260 | 86 | 19 | - | 7 |
3 | DC D´ARTagnan Bodenburg – C | 14 | 9 | 0 | 5 | 104 | - | 64 | 40 | 378 | - | 275 | 103 | 18 | - | 10 |
4 | TSG Jerstedter Falken – D | 13 | 7 | 3 | 3 | 84 | - | 72 | 12 | 323 | - | 284 | 39 | 17 | - | 9 |
5 | MTV Hornets – B | 13 | 5 | 2 | 6 | 77 | - | 79 | -2 | 299 | - | 294 | 5 | 12 | - | 14 |
6 | Harzer Dart Club 94 – B | 14 | 4 | 2 | 8 | 70 | - | 98 | -28 | 278 | - | 356 | -78 | 10 | - | 18 |
7 | GiGa Salzgitter Darts – A | 14 | 4 | 1 | 9 | 67 | - | 101 | -34 | 273 | - | 372 | -99 | 9 | - | 19 |
8 | MTV Seesen – C | 13 | 3 | 2 | 8 | 59 | - | 97 | -38 | 246 | - | 350 | -104 | 8 | - | 18 |
9 | DC Lumberjacks – E | 13 | 1 | 1 | 11 | 37 | - | 119 | -82 | 186 | - | 397 | -211 | 3 | - | 23 |
Gewichtung der Tabelle laut Sport- und Wettkampfordnung §14 SPIELMODUS:
7) Tabellen-Platzierungen unterliegen analog zum NDV folgenden Kriterien: gewonnene Punkte – Setdifferenz – gewonnene Sets – Legdifferenz – gewonnene Legs – direkter Vergleich – Losentscheid.
<< Kreisliga 1 | Kreisliga 3 >> |