1
BBDV Kreisklasse 3 – 2019/2020
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Tritops Fuhrbach – A | 12 - 0 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
TSV Steelers – A | 10 - 2 | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
No Limits – C | 7 - 5 | MTV Seesen – D | ||
SVG Göttingen – B | 5 - 7 | DC Angerstein Arrows – C | ||
DC GoIn07 Uslar – C | 4 - 8 | O-Town Bulls – B |
2
SPIELTAG 2
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
O-Town Bulls – B | 9 - 3 | No Limits – C | ||
DC Angerstein Arrows – C | 6 - 6 | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
MTV Seesen – D | 1 - 11 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
DC GoIn07 Uslar – C | 4 - 8 | TSV Steelers – A | ||
Feral Hogs Seulingen – B | 0 - 12 | SVG Göttingen – B |
3
SPIELTAG 3
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | 5 - 7 | MTV Seesen – D | ||
DC Angerstein Arrows – C | 9 - 3 | TSV Steelers – A | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | 8 - 4 | O-Town Bulls – B | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 5 - 7 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
No Limits – C | 6 - 6 | DC GoIn07 Uslar – C |
4
SPIELTAG 4
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
MTV Seesen – D | 6 - 6 | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
DC GoIn07 Uslar – C | 5 - 7 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
TSV Steelers – A | 10 - 2 | No Limits – C | ||
DC Angerstein Arrows – C | 6 - 6 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
O-Town Bulls – B | 2 - 10 | SVG Göttingen – B |
5
SPIELTAG 5
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | 8 - 4 | DC GoIn07 Uslar – C | ||
DC Angerstein Arrows – C | 6 - 6 | MTV Seesen – D | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | 9 - 3 | No Limits – C | ||
Feral Hogs Seulingen – B | 3 - 9 | TSV Steelers – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 5 - 7 | O-Town Bulls – B |
6
SPIELTAG 6
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC GoIn07 Uslar – C | 5 - 7 | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
MTV Seesen – D | 6 - 6 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
TSV Steelers – A | 1 - 11 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
No Limits – C | 4 - 8 | SVG Göttingen – B | ||
O-Town Bulls – B | 5 - 7 | DC Angerstein Arrows – C |
7
SPIELTAG 7
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | 4 - 8 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
DC Angerstein Arrows – C | 4 - 8 | DC GoIn07 Uslar – C | ||
MTV Seesen – D | 4 - 8 | TSV Steelers – A | ||
Feral Hogs Seulingen – B | 9 - 3 | O-Town Bulls – B | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 6 - 6 | No Limits – C |
8
SPIELTAG 8
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Tritops Fuhrbach – A | 10 - 2 | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
DC GoIn07 Uslar – C | 9 - 3 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
TSV Steelers – A | 3 - 9 | SVG Göttingen – B | ||
No Limits – C | 1 - 11 | DC Angerstein Arrows – C | ||
O-Town Bulls – B | 7 - 5 | MTV Seesen – D |
9
SPIELTAG 9
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
No Limits – C | 9 - 3 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
DC Angerstein Arrows – C | 4 - 8 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
MTV Seesen – D | 5 - 7 | DC GoIn07 Uslar – C | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 5 - 7 | SVG Göttingen – B | ||
O-Town Bulls – B | 3 - 9 | TSV Steelers – A |
10
SPIELTAG 10
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
O-Town Bulls – B | 5 - 7 | DC GoIn07 Uslar – C | ||
DC Angerstein Arrows – C | 5 - 7 | SVG Göttingen – B | ||
MTV Seesen – D | 5 - 7 | No Limits – C | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 6 - 6 | TSV Steelers – A | ||
Feral Hogs Seulingen – B | 1 - 11 | DC Tritops Fuhrbach – A |
11
SPIELTAG 11
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | 5 - 7 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
TSV Steelers – A | 8 - 4 | DC GoIn07 Uslar – C | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | 12 - 0 | MTV Seesen – D | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 4 - 8 | DC Angerstein Arrows – C | ||
No Limits – C | 10 - 2 | O-Town Bulls – B |
12
SPIELTAG 12
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
O-Town Bulls – B | 3 - 9 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
TSV Steelers – A | 6 - 6 | DC Angerstein Arrows – C | ||
MTV Seesen – D | 5 - 7 | SVG Göttingen – B | ||
DC GoIn07 Uslar – C | 7 - 5 | No Limits – C | ||
Feral Hogs Seulingen – B | 4 - 8 | Tönnheads SV Göttingerode – C |
13
SPIELTAG 13
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Feral Hogs Seulingen – B | 9 - 3 | DC Angerstein Arrows – C | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | 8 - 4 | DC GoIn07 Uslar – C | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | 9 - 3 | MTV Seesen – D | ||
No Limits – C | 8 - 4 | TSV Steelers – A | ||
SVG Göttingen – B | 6 - 6 | O-Town Bulls – B |
14
SPIELTAG 14
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
MTV Seesen – D | 7 - 5 | DC Angerstein Arrows – C | ||
DC GoIn07 Uslar – C | 7 - 5 | SVG Göttingen – B | ||
TSV Steelers – A | 5 - 7 | Feral Hogs Seulingen – B | ||
No Limits – C | 9 - 3 | DC Tritops Fuhrbach – A | ||
O-Town Bulls – B | 4 - 8 | Tönnheads SV Göttingerode – C |
15
SPIELTAG 15
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | 5 - 7 | No Limits – C | ||
DC Angerstein Arrows – C | 8 - 4 | O-Town Bulls – B | ||
Feral Hogs Seulingen – B | 10 - 2 | MTV Seesen – D | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | 7 - 5 | TSV Steelers – A | ||
Tönnheads SV Göttingerode – C | - | DC GoIn07 Uslar – C |
16
SPIELTAG 16
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC GoIn07 Uslar – C | - | DC Angerstein Arrows – C | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | - | SVG Göttingen – B | ||
TSV Steelers – A | - | MTV Seesen – D | ||
No Limits – C | - | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
O-Town Bulls – B | - | Feral Hogs Seulingen – B |
17
SPIELTAG 17
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | - | TSV Steelers – A | ||
DC Angerstein Arrows – C | - | No Limits – C | ||
MTV Seesen – D | - | O-Town Bulls – B | ||
DC Angerstein Arrows – C | - | No Limits – C | ||
Feral Hogs Seulingen – B | - | DC GoIn07 Uslar – C |
18
SPIELTAG 18
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
SVG Göttingen – B | - | Tönnheads SV Göttingerode – C | ||
DC Tritops Fuhrbach – A | - | DC Angerstein Arrows – C | ||
DC GoIn07 Uslar – C | - | MTV Seesen – D | ||
TSV Steelers – A | - | O-Town Bulls – B | ||
Feral Hogs Seulingen – B | - | No Limits – C |
BBDV Kreisklasse 3 – 2019/2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | V | + S | : | - S | SD | + L | : | - L | LD | + P | : | - P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Tritops Fuhrbach – A | 15 | 14 | 0 | 1 | 134 | - | 46 | 88 | 445 | - | 235 | 210 | 28 | - | 2 |
2 | SVG Göttingen – B | 15 | 8 | 1 | 6 | 103 | - | 77 | 26 | 396 | - | 313 | 83 | 17 | - | 13 |
3 | TSV Steelers – A | 15 | 7 | 2 | 6 | 95 | - | 85 | 10 | 370 | - | 350 | 20 | 16 | - | 14 |
4 | DC Angerstein Arrows – C | 15 | 6 | 4 | 5 | 95 | - | 85 | 10 | 363 | - | 357 | 6 | 16 | - | 14 |
5 | No Limits – C | 15 | 7 | 2 | 6 | 87 | - | 93 | -6 | 346 | - | 363 | -17 | 16 | - | 14 |
6 | Feral Hogs Seulingen – B | 15 | 6 | 2 | 7 | 75 | - | 105 | -30 | 310 | - | 397 | -87 | 14 | - | 16 |
7 | DC GoIn07 Uslar – C | 14 | 6 | 1 | 7 | 81 | - | 87 | -6 | 325 | - | 339 | -14 | 13 | - | 15 |
8 | Tönnheads SV Göttingerode – C | 14 | 4 | 4 | 6 | 79 | - | 89 | -10 | 325 | - | 329 | -4 | 12 | - | 16 |
9 | O-Town Bulls – B | 15 | 4 | 1 | 10 | 72 | - | 108 | -36 | 317 | - | 387 | -70 | 9 | - | 21 |
10 | MTV Seesen – D | 15 | 2 | 3 | 10 | 67 | - | 113 | -46 | 289 | - | 416 | -127 | 7 | - | 23 |
Gewichtung der Tabelle laut Sport- und Wettkampfordnung §14 SPIELMODUS:
7) Tabellen-Platzierungen unterliegen analog zum NDV folgenden Kriterien: gewonnene Punkte – Setdifferenz – gewonnene Sets – Legdifferenz – gewonnene Legs – direkter Vergleich – Losentscheid.
<< Kreisklasse 2 | Kreisklasse 4 >> |