1
BBDV Bezirksliga 1 – 2019/2020
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 4 - 8 | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
Pub Dragons e.V. – A | 7 - 5 | DC Guinness 85 – A | ||
DC Hallendorf – B | 7 - 5 | H-Town Bulls – A | ||
DC Black Bulls – A | 8 - 4 | Warriors Göttingen – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 3 - 9 | DC Clausthal – A |
2
SPIELTAG 2
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 4 - 8 | DC Clausthal – A | ||
DC Black Bulls – A | 5 - 7 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Guinness 85 – A | 3 - 9 | DC Hallendorf – B | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 6 - 6 | Pub Dragons e.V. – A | ||
Warriors Göttingen – A | 8 - 4 | Flying Darts Mingerode 06 – A |
3
SPIELTAG 3
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 11 - 1 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Hallendorf – B | 6 - 6 | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
Pub Dragons e.V. – A | 9 - 3 | Warriors Göttingen – A | ||
DC Black Bulls – A | 9 - 3 | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Clausthal – A | 9 - 3 | DC Guinness 85 – A |
4
SPIELTAG 4
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 5 - 7 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Guinness 85 – A | 5 - 7 | H-Town Bulls – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 6 - 6 | DC Clausthal – A | ||
Warriors Göttingen – A | 4 - 8 | DC Hallendorf – B | ||
DC Black Bulls – A | 7 - 5 | Pub Dragons e.V. – A |
5
SPIELTAG 5
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 7 - 5 | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
Pub Dragons e.V. – A | 10 - 2 | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Black Bulls – A | 9 - 3 | DC Hallendorf – B | ||
DC Guinness 85 – A | 9 - 3 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Clausthal – A | 11 - 1 | Warriors Göttingen – A |
6
SPIELTAG 6
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 10 - 2 | DC Hallendorf – B | ||
DC Black Bulls – A | 6 - 6 | DC Clausthal – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 3 - 9 | Pub Dragons e.V. – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 3 - 9 | DC Guinness 85 – A | ||
Warriors Göttingen – A | 5 - 7 | H-Town Bulls – A |
7
SPIELTAG 7
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Pub Dragons e.V. – A | 9 - 3 | DC Hallendorf – B | ||
DC Black Bulls – A | 6 - 6 | H-Town Bulls – A | ||
DC Guinness 85 – A | 10 - 2 | Warriors Göttingen – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 10 - 2 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Clausthal – A | 11 - 1 | Flying Darts Mingerode 06 – A |
8
SPIELTAG 8
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 3 - 9 | H-Town Bulls – A | ||
Pub Dragons e.V. – A | 6 - 6 | DC Clausthal – A | ||
DC Black Bulls – A | 5 - 7 | DC Guinness 85 – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 0 - 12 | DC Hallendorf – B | ||
Warriors Göttingen – A | 5 - 7 | DC Geyer Gieboldehausen – B |
9
SPIELTAG 9
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 5 - 7 | Pub Dragons e.V. – A | ||
DC Guinness 85 – A | 11 - 1 | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 10 - 2 | DC Black Bulls – A | ||
DC Clausthal – A | 9 - 3 | DC Hallendorf – B | ||
Warriors Göttingen – A | 6 - 6 | TSG Jerstedter Falken – B |
10
SPIELTAG 10
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 5 - 7 | DC Hallendorf – B | ||
DC Guinness 85 – A | 6 - 6 | Pub Dragons e.V. – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 7 - 5 | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Clausthal – A | 12 - 0 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
Warriors Göttingen – A | 5 - 7 | DC Black Bulls – A |
11
SPIELTAG 11
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 9 - 3 | Warriors Göttingen – A | ||
Pub Dragons e.V. – A | 10 - 2 | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
DC Hallendorf – B | 5 - 7 | DC Guinness 85 – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 4 - 8 | DC Black Bulls – A | ||
DC Clausthal – A | - | H-Town Bulls – A |
12
SPIELTAG 12
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 6 - 6 | DC Black Bulls – A | ||
DC Guinness 85 – A | 6 - 6 | DC Clausthal – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 4 - 8 | H-Town Bulls – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | 5 - 7 | DC Hallendorf – B | ||
Warriors Göttingen – A | 3 - 9 | Pub Dragons e.V. – A |
13
SPIELTAG 13
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 7 - 5 | DC Guinness 85 – A | ||
Pub Dragons e.V. – A | 8 - 4 | DC Black Bulls – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 6 - 6 | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Hallendorf – B | 6 - 6 | Warriors Göttingen – A | ||
DC Clausthal – A | 10 - 2 | DC Geyer Gieboldehausen – B |
14
SPIELTAG 14
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | 5 - 7 | Pub Dragons e.V. – A | ||
DC Hallendorf – B | 5 - 7 | DC Black Bulls – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | 7 - 5 | DC Guinness 85 – A | ||
Warriors Göttingen – A | 5 - 7 | DC Clausthal – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | - | H-Town Bulls – A |
15
SPIELTAG 15
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | 5 - 7 | Warriors Göttingen – A | ||
Pub Dragons e.V. – A | 9 - 3 | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Hallendorf – B | 5 - 7 | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Guinness 85 – A | 7 - 5 | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
DC Clausthal – A | 10 - 2 | DC Black Bulls – A |
16
SPIELTAG 16
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | - | DC Clausthal – A | ||
DC Hallendorf – B | - | Pub Dragons e.V. – A | ||
H-Town Bulls – A | - | DC Black Bulls – A | ||
TSG Jerstedter Falken – B | - | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
Warriors Göttingen – A | - | DC Guinness 85 – A |
17
SPIELTAG 17
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
H-Town Bulls – A | - | Flying Darts Mingerode 06 – A | ||
DC Hallendorf – B | - | TSG Jerstedter Falken – B | ||
DC Guinness 85 – A | - | DC Black Bulls – A | ||
DC Geyer Gieboldehausen – B | - | Warriors Göttingen – A | ||
DC Clausthal – A | - | Pub Dragons e.V. – A |
18
SPIELTAG 18
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Flying Darts Mingerode 06 – A | - | DC Guinness 85 – A | ||
Pub Dragons e.V. – A | - | H-Town Bulls – A | ||
DC Hallendorf – B | - | DC Clausthal – A | ||
DC Black Bulls – A | - | DC Geyer Gieboldehausen – B | ||
TSG Jerstedter Falken – B | - | Warriors Göttingen – A |
BBDV Bezirksliga 1 – 2019/2020
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | V | + S | : | - S | SD | + L | : | - L | LD | + P | : | - P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pub Dragons – A | 15 | 11 | 3 | 1 | 117 | - | 63 | 54 | 427 | - | 285 | 142 | 25 | - | 5 |
2 | DC Clausthal – A | 14 | 10 | 4 | 0 | 120 | - | 48 | 72 | 410 | - | 239 | 171 | 24 | - | 4 |
3 | DC Black Bulls – A | 15 | 7 | 3 | 5 | 91 | - | 89 | 2 | 363 | - | 359 | 4 | 17 | - | 13 |
4 | DC Guinness 85 – A | 15 | 7 | 2 | 6 | 98 | - | 82 | 16 | 376 | - | 337 | 39 | 16 | - | 14 |
5 | H-Town Bulls – A | 13 | 7 | 1 | 5 | 86 | - | 70 | 16 | 309 | - | 300 | 9 | 15 | - | 11 |
6 | DC Hallendorf – B | 15 | 6 | 2 | 7 | 88 | - | 92 | -4 | 339 | - | 361 | -22 | 14 | - | 16 |
7 | DC Geyer Gieboldehausen – B | 14 | 5 | 3 | 6 | 82 | - | 86 | -4 | 339 | - | 328 | 11 | 13 | - | 15 |
8 | Flying Darts Mingerode 06 – A | 15 | 3 | 2 | 10 | 71 | - | 109 | -38 | 312 | - | 405 | -93 | 8 | - | 22 |
9 | TSG Jerstedter Falken – B | 15 | 3 | 2 | 10 | 56 | - | 124 | -68 | 285 | - | 430 | -145 | 8 | - | 22 |
10 | Warriors Göttingen – A | 15 | 2 | 2 | 11 | 67 | - | 113 | -46 | 295 | - | 411 | -116 | 6 | - | 24 |
Gewichtung der Tabelle laut Sport- und Wettkampfordnung §14 SPIELMODUS:
7) Tabellen-Platzierungen unterliegen analog zum NDV folgenden Kriterien: gewonnene Punkte – Setdifferenz – gewonnene Sets – Legdifferenz – gewonnene Legs – direkter Vergleich – Losentscheid.
<< Bezirksklasse 4 | Bezirksliga 2 >> |