1
BBDV Bezirksklasse 3 – 2018/2019
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Scots Darts Peine – B | 6 - 6 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Swatte Düwel – A | 5 - 7 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
BTSV Eintracht BS – B | 2 - 10 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
Black Sheep – C | 7 - 5 | Mad House Fallersleben – A | ||
DC Hallendorf – D | 3 - 9 | DC Red Lions – A |
2
SPIELTAG 2
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Mad House Fallersleben – A | 7 - 5 | Scots Darts Peine – B | ||
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 5 - 7 | DC Red Lions – A | ||
DC Hallendorf – D | 5 - 7 | Black Sheep – C | ||
DC Swatte Düwel – A | 6 - 6 | BTSV Eintracht BS – B | ||
DC Gamsen 96 – A | 7 - 5 | SV Germania Blumenhagen – A |
3
SPIELTAG 3
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Scots Darts Peine – B | 5 - 7 | DC Hallendorf – D | ||
DC Swatte Düwel – A | 3 - 9 | DC Red Lions – A | ||
Black Sheep – C | 5 - 7 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
DC Gamsen 96 – A | 9 - 3 | BTSV Eintracht BS – B | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 5 - 7 | Mad House Fallersleben – A |
4
SPIELTAG 4
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Mad House Fallersleben – A | 7 - 5 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Hallendorf – D | 6 - 6 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 9 - 3 | Scots Darts Peine – B | ||
DC Swatte Düwel – A | 6 - 6 | Black Sheep – C | ||
BTSV Eintracht BS – B | 3 - 9 | DC Red Lions – A |
5
SPIELTAG 5
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Mad House Fallersleben – A | 8 - 4 | BTSV Eintracht BS – B | ||
Scots Darts Peine – B | 7 - 5 | DC Swatte Düwel – A | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 8 - 4 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
Black Sheep – C | 4 - 8 | DC Red Lions – A | ||
DC Gamsen 96 – A | 11 - 1 | DC Hallendorf – D |
6
SPIELTAG 6
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 4 - 8 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Swatte Düwel – A | 1 - 11 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
BTSV Eintracht BS – B | 7 - 5 | Black Sheep – C | ||
DC Red Lions – A | 10 - 2 | Scots Darts Peine – B | ||
Mad House Fallersleben – A | 6 - 6 | DC Hallendorf – D |
7
SPIELTAG 7
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Mad House Fallersleben – A | 8 - 4 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
Scots Darts Peine – B | 4 - 8 | Black Sheep – C | ||
DC Hallendorf – D | 3 - 9 | BTSV Eintracht BS – B | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 5 - 7 | DC Red Lions – A | ||
DC Gamsen 96 – A | 8 - 4 | DC Swatte Düwel – A |
8
SPIELTAG 8
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 6 - 6 | DC Hallendorf – D | ||
DC Swatte Düwel – A | 3 - 9 | Mad House Fallersleben – A | ||
BTSV Eintracht BS – B | 4 - 8 | Scots Darts Peine – B | ||
DC Red Lions – A | 5 - 7 | DC Gamsen 96 – A | ||
Black Sheep – C | 12 - 0 | SV Germania Blumenhagen – A |
9
SPIELTAG 9
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Hallendorf – D | 8 - 4 | DC Swatte Düwel – A | ||
Mad House Fallersleben – A | 6 - 6 | DC Red Lions – A | ||
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 7 - 5 | BTSV Eintracht BS – B | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 4 - 8 | Scots Darts Peine – B | ||
DC Gamsen 96 – A | 6 - 6 | Black Sheep – C |
10
SPIELTAG 10
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 9 - 3 | DC Swatte Düwel – A | ||
Mad House Fallersleben – A | 6 - 6 | Black Sheep – C | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 6 - 6 | BTSV Eintracht BS – B | ||
DC Red Lions – A | 10 - 2 | DC Hallendorf – D | ||
DC Gamsen 96 – A | 7 - 5 | Scots Darts Peine – B |
11
SPIELTAG 11
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Scots Darts Peine – B | 6 - 6 | Mad House Fallersleben – A | ||
BTSV Eintracht BS – B | 6 - 6 | DC Swatte Düwel – A | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 4 - 8 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Red Lions – A | 5 - 7 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
Black Sheep – C | 5 - 7 | DC Hallendorf – D |
12
SPIELTAG 12
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 10 - 2 | Black Sheep – C | ||
Mad House Fallersleben – A | 5 - 7 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
DC Red Lions – A | 9 - 3 | DC Swatte Düwel – A | ||
DC Hallendorf – D | 7 - 5 | Scots Darts Peine – B | ||
BTSV Eintracht BS – B | 2 - 10 | DC Gamsen 96 – A |
13
SPIELTAG 13
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Gamsen 96 – A | 9 - 3 | Mad House Fallersleben – A | ||
Scots Darts Peine – B | 3 - 9 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
DC Red Lions – A | 8 - 4 | BTSV Eintracht BS – B | ||
Black Sheep – C | 5 - 7 | DC Swatte Düwel – A | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 7 - 5 | DC Hallendorf – D |
14
SPIELTAG 14
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 8 - 4 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
DC Hallendorf – D | 6 - 6 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Swatte Düwel – A | 6 - 6 | Scots Darts Peine – B | ||
BTSV Eintracht BS – B | 2 - 10 | Mad House Fallersleben – A | ||
DC Red Lions – A | 12 - 0 | Black Sheep – C |
15
SPIELTAG 15
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Scots Darts Peine – B | 7 - 5 | DC Red Lions – A | ||
DC Hallendorf – D | 3 - 9 | Mad House Fallersleben – A | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 5 - 7 | DC Swatte Düwel – A | ||
Black Sheep – C | 4 - 8 | BTSV Eintracht BS – B | ||
DC Gamsen 96 – A | 8 - 4 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B |
16
SPIELTAG 16
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 8 - 4 | Mad House Fallersleben – A | ||
BTSV Eintracht BS – B | 5 - 7 | DC Hallendorf – D | ||
DC Swatte Düwel – A | 5 - 7 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Red Lions – A | 10 - 2 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
Black Sheep – C | 7 - 5 | Scots Darts Peine – B |
17
SPIELTAG 17
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
Mad House Fallersleben – A | 11 - 1 | DC Swatte Düwel – A | ||
DC Hallendorf – D | 5 - 7 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
SV Germania Blumenhagen – A | 5 - 7 | Black Sheep – C | ||
Scots Darts Peine – B | 8 - 4 | BTSV Eintracht BS – B | ||
DC Gamsen 96 – A | 6 - 6 | DC Red Lions – A |
18
SPIELTAG 18
Datum | Heim | Sets | Auswärts | Game on |
---|---|---|---|---|
DC Red Lions – A | 5 - 7 | Mad House Fallersleben – A | ||
BTSV Eintracht BS – B | 7 - 5 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | ||
Scots Darts Peine – B | 8 - 4 | SV Germania Blumenhagen – A | ||
Black Sheep – C | 1 - 11 | DC Gamsen 96 – A | ||
DC Swatte Düwel – A | 3 - 9 | DC Hallendorf – D |
BBDV Bezirksklasse 3 - 2018/2019
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | V | + S | : | - S | SD | + L | : | - L | LD | + P | : | - P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC Gamsen 96 – A | 18 | 13 | 4 | 1 | 139 | : | 77 | 62 | 495 | : | 344 | 151 | 30 | : | 6 |
2 | DC Red Lions – A | 18 | 12 | 2 | 4 | 140 | : | 76 | 64 | 498 | : | 326 | 172 | 26 | : | 10 |
3 | Mad House Fallersleben – A | 18 | 10 | 4 | 4 | 124 | : | 92 | 32 | 453 | : | 378 | 75 | 24 | : | 12 |
4 | DC Triple Bull´s Ölsburg – B | 18 | 11 | 1 | 6 | 120 | : | 96 | 24 | 449 | : | 392 | 57 | 23 | : | 13 |
5 | DC Hallendorf – D | 18 | 6 | 4 | 8 | 96 | : | 120 | -24 | 398 | : | 446 | -48 | 16 | : | 20 |
6 | Scots Darts Peine – B | 18 | 6 | 3 | 9 | 101 | : | 115 | -14 | 387 | : | 432 | -45 | 15 | : | 21 |
7 | Black Sheep – C | 18 | 6 | 3 | 9 | 97 | : | 119 | -22 | 402 | : | 430 | -28 | 15 | : | 21 |
8 | Germania Blumenhagen – A | 18 | 5 | 2 | 11 | 98 | : | 118 | -20 | 389 | : | 439 | -50 | 12 | : | 24 |
9 | BTSV Eintracht BS – B | 18 | 4 | 3 | 11 | 87 | : | 129 | -42 | 363 | : | 481 | -118 | 11 | : | 25 |
10 | DC Swatte Düwel – A | 18 | 2 | 4 | 12 | 78 | : | 138 | -60 | 337 | : | 503 | -166 | 8 | : | 28 |
Gewichtung der Tabelle: 1. + Punkte (+P) | 2. – Punkte (-P) | 3. Setdifferenz (SD) | 4. Legdifferenz (LD) |
<< Bezirksklasse 2 | Bezirksklasse 4 >> |